69 | 79 | 89 | 99 | 9 VE4ARM 144.281 432.300 | 19 VE4VHF 50036 144.280 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 |
68 | 78 | 88 | 98 | 8 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 |
67 | 77 | 87 N0UD 144.286 | 97 | 7 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 |
66 | 76 | 86 | 96 | 6 | 16 | 26 K0GUV 50008 | 36 K0KP 50073 | 46 | 56 | 66 N8PUM 50067.5 |
65 | 75 | 85 | 95 | 5 | 15 KA0EWQ 144.277 | 25 | 35 | 45 N0EDV 432.324 | 55 | 65 |
64 K7KMT 144.298 | 74 | 84 W0BLK 144.300 | 94 | 4 | 14 | 24 | 34 WØZQ 222.061 (down) | 44 K9MU 50061 | 54 W9JN 50064 | 64 |
63 | 73 | 83 | 93 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 WA9HCZ 144.290 | 53 WD9BGA 144.297 | 63 W2UHI 432.300 |
62 WA5DGI 50072.5 | 72 | 82 | 92 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 K3SIW 903.085 1296.0509 | 62 N8PUM 144.278 222.056 |
61 | 71 | 81 | 91 | 01 | 11 | 21 | 31 KØHTF 222.053 432.350 | 41 | 51 | 61 WR9L 50076 144.283 |
60 | 70 N0EC
144.27 K3XF 903.07 |
80 | 90 | 00 | 10 WB0RMO 50.060 | 20 | 30 | 40 | 50 N4PZ 50064 | 60 |
69 K0EC 50067.7 | 79 W0ETT 50.065 144.280 222.055 432.360 1296.2300 | 89 | 99 | 09 N0LL 50.077.6 144.294 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 W9VW 50069 N9NS 50079 |
68 | 78 |
88 | 98 N0YK 144.288 |
08 | 18 |
28 | 38 | 48 | 58 AI9F 50064.7 | 68 |
67 | 77 | 87 | 97 | 07 N0UO 50.080 144.279 432.180 | 17 | 27 W0VD 144.287 | 37 | 47 | 57 | 67 |
66 | 76 | 86 | 96 | 06 | 16 | 26 W0PW 144.277 222.050 WD5AGO 1296.1800 222.075 W5GPM 50066 | 36 | 46 | 56 | 66 |
65 | 75 | 85 WAØOQA 144.284 | 95 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 WA4HFN 144.292 W4HHK 144.280 W4HHI 50070 | 65 |
64 | 74 | 84 | 94 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 64 |